Состав сборной Тверской области для выезда на ЦФО в г. Брянск с 29 мая по 1 июня 2021г.
Внимание членов сборной и тренеров!
Обязательным условием допуска является предоставление в комиссию по допуску:
- справки с отрицательным результатом ПЦР-теста команды и представителей на
- COVID-19 (обязательно);
- оригинала договора о страховании на каждого участника (обязательно);
- копии сертификата о прохождении антидопингового курса на спортсмена (по
- требованию);
- копии сертификата о прохождении антидопингового курса на тренера заявленного
- спортсмена (по требованию);
- оригинала полиса обязательного медицинского страхования (по требованию);
- оригинала классификационной зачетной книжки спортсмена (по требованию);
- оригинала паспорта (по требованию)
Проезд к месту соревнований!
Необходимо самостоятельно приобрести билеты спортсменам и тренерам!
При покупке билетов на поезд через сайт для возврата денег нужно распечатать и взять с собой электронный чек и билет или скинуть по электронной почте allangina@yandex.ru
При покупке билета в железнодорожной кассе взять кассовый чек с собой вместе с билетом (обязательно).
28 мая — Поезд №139 С. Петербург-Брянск отправлением из Твери 20.58 вагон 16
1 июня — Обратно поезд №740 Брянск-Москва отправлением из Брянска 13.22 прибытие в Москву 17.31 вагон 3
или
поезд №140 Брянск-С. Петербург отправлением из Брянска 15.09 прибытие в Тверь 23.54 вагон 5
Состав Сборной
1 | Грекова Екатерина Александровна | 26.07.1998 | 1 | Тверь | Барьерный бег 400 м | Рубцова А.Н., Рубцов И.В. | |||||||||||||
2 | Гомзяков Михаил Андреевич | 03.08.2000 | 1 | Тверь | Толкание ядра. Метание диска | Власенко Е.М. | |||||||||||||
3 | Горюнова Ольга Васильевна | 26.05.2001 | КМС | Тверь | Бег 100м, 200м | Рубцова А.Н., Рубцов И.В. | |||||||||||||
4 | Самуйлова Екатерина Дмитриевна | 05.11.1999 | МС | Ржев | Бег 1500. 800 | Фролова Т.С., Комолов В.А. | |||||||||||||
5 | Селиверстов Илья Дмитриевич | 01.08.1999 | КМС | Тверь | Толкание ядра | Власенко Е.М. | |||||||||||||
6 | Жукова Елизавета Михайловна | 12.04.2004 | II | Тверь | Толкание ядра | Иванова О.В. | |||||||||||||
7 | Игнатов Максим Сергеевич | 23.02.2006 | II | Старица | Бег 1500, бег с/п 2000 | Белобров О.А. | |||||||||||||
8 | Ильина Дарья Сергеевна | 18.04.2004 | I | Старица | Бег 1500, бег с/п 2000 | Белобров О.А. | |||||||||||||
9 | Комарова София Андреевна | 06.09.2004 | II | Ржев | Бег 1500, 800 | Комолов В.А. | |||||||||||||
10 | Румянцев Иван Михайлович | 01.06.2004 | II | Тверь | Бег 1500, 800 | Маренков Р.Ю., Луговкин А.А. |
|||||||||||||
11 | Селиверстов Александр Дмитриевич | 22.06.2005 | III | Тверь | Толкание ядра | Власенко Е.М. | |||||||||||||
12 | Соколов Никита Игоревич | 25.03.2005 | II | Ржев | Бег 1500, 800 | Комолов В.А. | |||||||||||||
13 | Тимофеева Полина Максимовна | 13.01.2006 | II | Ржев | Бег 1500, 800 | Комолов В.А. | |||||||||||||
14 | Хандожко Кирилл Геннадьевич | 22.12.2003 | III | Андреаполь | Бег 800, 1500 | Иванов Н.А. | |||||||||||||
15 | Завгороднева Мария Юрьевна | 21.09.2006 | II | Тверь | Бег 200 | Рубцова А.Н. | |||||||||||||
16 | Лебедева Ангелина Игоревна | 11.07.2004 | II | Максатиха | Бег 1500, 800 | Виноградов А.Б. | |||||||||||||
17 | Лебедева Анастасия Викторовна | 04.01.2004 | I | Осташков | Бег 100м, 200м | Логутов А.Н. | |||||||||||||
18 | Журавлева Софья Александровна | 17.02.2005 | I | Кимры | Прыжок в длину
Прыжок тройной |
Сергеев В.В., Сергеева Л.В. | |||||||||||||
19 | Мануков Руслан Ваганович | 19.02.2005 | III | В. Волочек | 400 с/б | Луговкин А.А., Луговкина Н.Б. | |||||||||||||
20 | Кузнецов Павел Алексеевич | 06.01.2004 | III | В. Волочек | Прыжок в длину
Прыжок тройной |
Луговкин А.А., Луговкина Н.Б. | |||||||||||||
21 | Конусова Анна Дмитриевна | 15.05.2006 | III | Старица | Толкание ядра | Белобров О.А. | |||||||||||||
22 | Дюдяев Егор Алексеевич | 14.04.2006 | III | Тверь | Толкание ядра | Иванова О.В. | |||||||||||||
Финансирование счет внебюджетных средств | |||||||||||||||||||
23 | Спиридонова Ирина Михайловна | 19.05.2001 | I | Тверь | Толкание ядра. Метание диска | Власенко Е.М. | |||||||||||||
24 | Никитюк Валерия Алексеевна | 25.06.2001 | II | Тверь | Толкание ядра. Метание диска | Власенко Е.М. | |||||||||||||
Представители: Рубцова А.Н., Белобров О.А., Иванова О.В., Комолов В.А., Власенко Е.М. |