Представляем вам кандидатов в состав сборной Тверской области для участие в Чемпионат и первенство ЦФО 13-15.01.2021г. г. Смоленск
№ | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | Субъекты РФ | Дисциплина | Тренеры |
1 | Гомзяков Михаил Андреевич | 03.08.2000 | 1 | Тверь | Толкание ядра | Власенко Е.М. |
2 | Селиверстов Илья Дмитриевич | 01.08.1999 | КМС | Тверь | Толкание ядра | Власенко Е.М. |
3 | Спиридонова Ирина Михайловна | 19.05.2001 | II | Тверь | Толкание ядра | Власенко Е.М. |
4 | Сосенков Даниил Михайлович | 15.02.2002 | II | Тверь | Толкание ядра | Власенко Е.М. |
5 | Селиверстов Александр Дмитриевич | 22.06.2005 | III | Тверь | Толкание ядра | Власенко Е.М. |
6 | Максимова Алина Сергеевна | 22.01.2003 | II | Тверь | Толкание ядра | Власенко Е.М. |
7 | Жукова Елизавета Михайловна | 12.04.2004 | II | Тверь | Толкание ядра | Иванова О.В. |
8 | Колесов Павел | 02.04.2004 | II | Тверь | 800м | Иванова О.В. |
9 | Грекова Екатерина Александровна | 26.07.1998 | 1 | Тверь | Барьерный бег 60 м | Рубцова А.Н., Рубцов И.В. |
10 | Горюнова Ольга Васильевна | 26.05.2001 | КМС | Тверь | Бег 60м, 200м | Рубцова А.Н., Рубцов И.В. |
11 | Брякина Виктория Сергеевна | 10.07.2002 | 1 | Тверь | Бег 400м, 200м | Рубцова А.Н., Рубцов И.В. |
12 | Кузнецов Артем Сергеевич | 15.11.2001 | 1 | Тверь | Бег 60м, 200м | Рубцова А.Н., Осипова Е.В. |
13 | Ильина Дарья Сергеевна | 18.04.2004 | I | Старица | Бег 1500, бег с/п 2000 | Белобров О.А. |
14 | Кожевникова Дарья Николаевна | 21.11.2001 | I | Старица | Бег с/п 2000 | Белобров О.А. |
15 | Игнатов Максим Сергеевич | 23.02.2006 | II | Старица | Бег 1500, бег с/п 2000 | Белобров О.А. |
16 | Исхаков Айдар Ханнянович | 07.06.2001 | КМС | Тверь | Бег 1500, 800 | Белобров О.А., Афоненко А.А. |
17 | Гаврилова София Владимировна | 17.11.2002 | II | Андреаполь | Бег 3000, 1500 | Иванов Н.А. |
18 | Хандожко Кирилл Геннадьевич | 22.12.2003 | III | Андреаполь | Бег 800, 1500 | Иванов Н.А. |
19 | Соколов Никита Игоревич | 25.03.2005 | II | Ржев | Бег 1500, 800 | Комолов В.А. |
20 | Иванова Анастасия Романовна | 27.02.2005 | II | Ржев | Бег 1500, 800 | Комолов В.А. |
21 | Комарова София Андреевна | 06.09.2004 | II | Ржев | Бег 1500, 800 | Комолов В.А. |
22 | Самуйлова Екатерина Дмитриевна | 05.11.1999 | МС | Ржев | Бег 1500 | Фролова Т.С., Комолов В.А. |
23 | Тимофеева Полина Максимовна | 13.01.2006 | II | Ржев | Бег 1500, 800 | Комолов В.А. |
24 | Румянцев Иван Михайлович | 01.04.2004 | II | В. Волочек | Бег 1500, бег с/п 2000 | Луговкин А.А., Луговкина Н.Б., Маренков Р.Ю. |
Тренеры-представители: Рубцова А.Н., Белобров О.А., Иванова О.В., Комолов В.А.
|
Внимание!!!
Тренерам и спортсменам, для участия в Чемпионате и первенстве ЦФО 13-15.01.2021г. в г. Смоленске необходимо:
— В связи с тем, что финансирование на 2021г. не открыто, расходы, связанные с командированием на соревнования, будут оплачены позже. Иметь с собой деньги в размере 6500 рублей (сумма указана без теста и стартового взноса)
— Наличие отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенную не ранее 72 часов до прибытия на мандатную комиссию.
— Страховой полис на каждого участника (оригинал);
— Полис обязательного медицинского страхования;
— Паспорт
— Спортсмены возрастных категорий до 18, до 20, до 23 лет, мужчины и женщины обязаны до начала соревнований пройти обязательные образовательные антидопинговые онлайн курсы на официальном сайте РУСАДА (http://www.rusada.ru/education/onlinetraining/) — и получить сертификат.
— Все тренеры спортсменов, включаемых в заявочный лист команды, обязаны иметь тренерскую лицензию ВФЛА.
— Заявочные взносы– для участия в соревнованиях юношей и девушек до 18 лет – 500 руб.00 коп. с человека; – для участия в соревнованиях юниоров и юниорок до 20 лет, юниоров и юниорок до 23 лет, для мужчин и женщин – 700 руб.00 коп. с человека.