Предлагаем для ознакомления список кандидатов в сборную Тверской области на чемпионат и первенство ЦФО в Смоленск, 6-10 июня 2019 года.
Скачать: Положение соревнований ЦФО
Список кандидатов:
Юноши и Девушки 2002-2003 г.р.
№
п.п |
ФИ | год рождения | город | дистанция | дистанция |
1 | Владимирова А. | 2003 | Рамешки | 400 | 200 |
2 | Раменская Ю | 2003 | В.В. | 400 | 400 с\б |
3 | Григорьев М. | 2002 | Тверь | 400 | 200 |
4 | Хандожко К | 2003 | Андреаполь | 800 | 1500 |
5 | Гришечкина А. | 2002 | ТВЕРЬ | 1500 | 3000 |
6 | Говоров А. | 2002 | Старица | 2000 с\п | 1500 |
7 | Соловьев Н. | 2002 | В.В. | 100 с\б | 400 с\б |
8 | Панкратова К. | 2003 | В.В | высота | |
9 | Елисеева З | 2004 | Тверь | длина | |
10 | Цыганов И. | 2002 | Кимры | длина | тройной |
11 | Сосенков Д. | 2002 | Тверь | ядро | диск |
12 | Александров | 2002 | Тверь | 800 | |
13 | Павловский М. | 2002 | Кимры | 200 | 400 |
14 | Смирнова П. | 2002 | В.В. | ядро | |
15 | Жукова Е. | 2004 | Тверь | ядро | |
16 | Румянцев И. | 2004 | В.В. | 2000 с\п | |
18 | Брякина В. | 2002 | Тверь | 200 | |
19 | Ильина Д | 2004 | Старица | 2000 с\п | |
20 | Дмитриева Т. | 2003 | С.П. | тройной | |
21 | Коршунова Ю. | 2002 | Тв. Москва | диск |
Расширенный список (за счет средств своих муниципалитетов)
№
п.п |
ФИ | год рождения | город | дистанция | дистанция |
1 | Макаров Е. | 2002 | Тверь | 3000 | 1500 |
2 | Стешников С | 2002 | В.В | высота | |
3 | Салова Е. | 2003 | Кимры | копье | |
4 | Климова Е. | 2003 | Конаково | 1500 | 800 |
5 | Богатырев Д | 2002 | Тверь | 200 | |
6 | Гаврилова С. | 2002 | Андреаполь | 1500 | 3000 |
7 | Телков М | 2002 | Тверь | 400 с\б | 200 |
8 | Соловьев Михаил | 2003 | В.В. | ядро | |
9 | Волкотрубенко Н | 2002 | В.В. | высота | |
Молодежь 1997-1999г.р.
№
п.п |
ФИ | год рождения | город | дистанция | дистанция |
1 | Грекова Е. | 1999 | Тверь | 400 с\б | |
2 | Селиверстов И. | 1999 | Тверь | ядро | |
3 | Самуйлова Е. | 1999 | Ржев | 1500 | |
4 | Ненашев В. | 1997 | Тверь | 1500 | 5000 |
5 | Никеев В. | 1997 | Тверь | высота | |
6 | Гордеева А. | 1997 | Конаково МОСКВА | ядро |
Список спортсменов Тверской области выезжающих на Спартакиаду учащихся в г. Смоленск проводимую в рамках ЦФО с 06 по 10 июня 2019 г.
Юниоры 2000-2001 г.р.
№
п.п |
ФИ | год рождения | город | дистанция | дистанция |
1 | Горюнова О. | 2001 | Тверь | 100 | 200 |
2 | Жмаев Д | 2001 | Тверь | 100 | 200 |
3 | Исхаков А. | 2001 | Конаково | 1500 | 3000 |
5 | Гомзяков М. | 2001 | Тверь | ядро | диск |
6 | Спиридонова И. | 2001 | Тверь | ядро | диск |
7 | Каюмов А. | 2001 | Лихославль | 100 | 200 |
8 | Кузнецов А. | 2001 | Тверь | 100 | 200 |
9 | Шмыков И. | 2001 | Осташков | 200 | 400 |
10 | Никитюк В. | 2001 | Тверь | ядро | |
11 | Помазова Н. | 2001 | Кимры | 1500 | 3000 |